详细内容
序号 | 参数 名称 | 车载处女座VIRX系列技术参数表 |
VIR32025 | VIR32033 | VIR3205 |
1 | 模组技术参数 | 像素间距 | 2.5mm | 3.33mm | 5mm |
2 | 单元板尺寸(L*H) | 320mm*320mm |
3 | 单元板分辨率(L*H) | 128*128 | 96*96 | 64*64 |
4 | 像素密度 | 160000dot/m2 | 90000dot/m2 | 40000dot/m2 |
5 | 像素结构 | SMD1921 |
6 | 驱动方式 | 1/16扫 | 1/16扫 | 1/16扫 |
7 | 单元板电流 | 12A | 10A | 10A |
8 | 模组重量 | 580克 | 575克 | 560克 |
9 | 接口定义 | 自定义 |
10 | 箱体技术参数 | 箱体尺寸(L*H) | 1102mm x 405mmx135mm |
11 | 箱体分辨率(L*H) | 384*128 | 288*96 | 192*64 |
12 | 白平衡亮度 | 4800cd/m2 | 5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
13 | 观看角度(水平/垂直) | 120°/ 120° |
14 | 灰度等级 | 14bit |
15 | 色温 | 2000-9300K可调 |
16 | 刷新频率 | 5120HZ |
19 | 最大功耗 | 400W/套 | 380W/套 | 350W/套 |
20 | 平均功耗 | 120W/m2 | 115W/m2 | 105W/m2 |
21 | 离散失控点 | ≤0.1‰ |
22 | 控制方式 | WIFI/4G |
23 | 输入交流电压 | DC9-24V |
24 | 工作电压 | DC4.5V |
25 | 工作环境温度 | -30~70℃ |
26 | 工作环境湿度 | 10%~90% |
27 | 箱体面积 | 0.3072㎡*2面 |
28 | 成品箱体重量 | 15KG/㎡ | 14.5KG/㎡ | 14.5KG/㎡ |
29 | 箱体材质 | 铝箱体 |
30 | 防护等级 | IP65 |
31 | 维护方式 | 前维护 |


